Vrhunska njega
bez čekanja.
Vaše zdravlje zaslužuje najbolje. Naš tim stručnjaka koristi najnoviju tehnologiju za vaš brz oporavak.
Naručite sePregledi dostupni danas
Koristimo isključivo najnoviju tehnologiju certificiranu od strane svjetskih medicinskih organizacija, što osigurava maksimalnu sigurnost i preciznost pri svakom zahvatu.
Svaki pacijent je jedinstven. Naši stručnjaci kreiraju personalizirane planove liječenja koji su u potpunosti prilagođeni vašoj medicinskoj povijesti i ciljevima.
Pronađite nas
Adresa
Ulica Zdravlja 12, 10000 Zagreb
Telefon
+385 (0)1 2345 678
Radno Vrijeme
Pon – Pet: 08:00 – 20:00
| Usluga | Cijena (€) |
|---|---|
| Pregled doktora medicine | 40 |
| Kontrolni pregled doktora medicine | 30 |
| EKG nalaz sa očitanjem | 25 |
| Holter tlaka sa očitanjem | 60 |
| Holter EKG-a s očitanjem | 80 |
| Inbody profesionalna analiza sastava tijela | 30 |
| In body analiza + pregled/konzultacije | 40 |
| Kontrolna Inbody analiza sastava tijela | 20 |
| Pulsna oksimetrija | 5 |
| Samo EKG bez očitanja | 10 |
| Mjerenje tlaka | 5 |
| Određivanje glukoze glukometrom | 10 |
| UROCOMB pretraga | 10 |
| Digitorektalni pregled | 10 |
| Otoskopija | 10 |
| Ispiranje cerumena | 25 |
| Pregled + inhalacije + pulsna oksimetrija | 60 |
| Titracija antikoagulantne terapije | 15 |
| Intramuskularna injekcija | 15 |
| Davanje infuzije (do 30 minuta) | 30 |
| Davanje infuzije (svakih daljnjih 30 min) | 20 |
| Pregled dojke | 15 |
| Intramuskularna primjena vitamina B12 | 15 |
| Prva kućna posjeta | 80 |
| Kontrolna kućna posjeta | 50 |
| Infuzija – kućni uvjeti (do 30 min) | 80 |
| Infuzija – kućni uvjeti (daljnjih 30 min) | 30 |
| Estetika | |
| Microneedling Glow Up (1 tretman) | 90 |
| Microneedling 3 tretmana (mlada koža) | 200 |
| Microneedling 3 tretmana (zrela koža 45+) | 300 |
| Dermapen | 80 |
| Laboratorij (Vađenje krvi) | |
| Kompletni panel (KKS, GUK, jetra, bubrezi, urin…) | 80 |
| Masnoće (Kolesterol, HDL, LDL, trigl.) | 20 |
| Panel “Bol u trbuhu” (CRP, Amilaze, jetra…) | 60 |
| Panel “Temperatura” (KKS, DKS, CRP) | 30 |
| Vađenje krvi PSA / HbA1c / CRP / TSH | 10-20 |
| Panel štitnjača (Kompletni) | 90 |
| Panel vitamini (B12, folna, vit D) | 90 |
| Panel hormoni (FSH, LH, Prolaktin…) | 95 |
| Tumorski markeri – Muškarci | 100 |
| Tumorski markeri – Žene | 120 |
| Usluga | Cijena (€) |
|---|---|
| Konzultacija uz nalaz specijalista | 60 |
| Citološka punkcija pod UZV (evakuacija) | 60 |
| UZV abdomena / dojki / vrata | 60 |
| UZV i CD dojki | 70 |
| UZV lokomotornog sustava (zglobovi) | 60 |
| UZV regije (aksila, prostata, meka tkiva…) | 60 |
| UZV i CD testisa | 70 |
| Transkranijalni color doppler (TCD) | 60 |
| CD karotida i VB sliva | 70 |
| CD arterija po ekstremitetu | 60 |
| CD arterija oba ekstremiteta | 80 |
| CD vena po ekstremitetu | 60 |
| CD vena oba ekstremiteta | 80 |
| UZV + CD abdominalne aorte | 60 |
| UZV portalne cirkulacije i CD sliva | 60 |
| UZV urotrakta | 60 |
| CD bubrežnih arterija i bubrega | 80 |
| Doppler AV fistule (hemodijaliza) | 60 |
| Usluga | Cijena (€) |
|---|---|
| Pregled liječnika specijalista ortopedije | 60 |
| Kontrolni pregled ortopeda | 45 |
| Pregled ortopeda s UZV-om | 100 |
| Pregled uz propisivanje pomagala | 80 |
| Punkcija zgloba i evakuacija sadržaja | 30 |
| UZV dječjih kukova | 50 |
| Injekcija kortikosteroida (tetive/tkiva) | 40 |
| Blokada (rame, koljeno, gležanj) | 40 |
| Blokada kuka pod UZV | 60 |
| Hijaluronat (rame, koljeno, gležanj) | 200 |
| Hijaluronat (kuk pod UZV) | 250 |
| Aplikacija ACP plazme (3 dolaska) | 550 |
| Odstranjivanje šavova ili kopči | 20 |
| Pregled + blokada (rame, koljeno, gležanj) | 100 |
| Pregled + blokada (kuk) | 120 |
| Usluga | Cijena (€) |
|---|---|
| Nije potreban pregled ortopeda | |
| Kirurška ekscizija 1 tvorbe (madeža) | 120 |
| Kirurška ekscizija 2 tvorbe | 215 |
| Kirurška ekscizija 3 tvorbe | 280 |
| Kirurška ekscizija 4 tvorbe | 345 |
| Ablacija nokta | 150 |
| PHD nalaz | 55 |
| Potreban pregled za indikaciju | |
| Lipomi, ateromi (ekscizija) | 150 |
| Operacija karpalnog kanala | 650 |
| Operacija trigger fingera | 350 |
| Operacija Dupuytrenove kontrakture | 250 |
| Usluga | Cijena (€) |
|---|---|
| Prvi pregled anesteziologa | 60 |
| Kontrolni pregled anesteziologa | 45 |
| Drugo mišljenje anesteziologa | 80 |
| Pregled prije akupunkture | 50 |
| 5 tretmana akupunkture | 200 |
| 10 tretmana akupunkture | 400 |